Li-Po Batteries

E-flite's premium Li-Po batteries provide significantly longer runtimes and less weight than their Ni-Cd or Ni-MH counterparts do. High-Power Series batteries are among the class' most powerful batteries and are able to discharge at rates up to 20C continuously. Plus, there's one for almost any application from indoor slow flyers and large-scale sport and aerobatic airplane models to micro and midsized helis.

Item
Number
Voltage & Capacity Max Continuous
Discharge (x Capacity)*
Max Continous Current* Series (S) Parallel (P) Dimensions
W x L x H (in.)
Weight
(oz.)
Wire
Gauge
Charge Protection Circuitry
EFLB09902S 7.4V 800mAh 0800mAh 2S 7.4V 10C 008.0A 2S 0.95 x 2.75 x 0.50 1.6 20 / JST Yes
EFLB09963S 11.1V 800mAh 0800mAh 3S 11.1V 15C 008.0A 3S 1.00 x 2.75 x .68 2.2 20 / JST Yes
EFLB09973S 11.1V 1000mAh 1000mAh 3S 11.1V 15C 015A 3S 1.10 x 3.35 x .68 2.9 20 / JST Yes
EFLB1201S3.7V 120mAh 0120mAh 3.7V 14C 001.7A 1S 0.50 x 1.30 x 0.25 0.12 20 / JST Yes
EFLB1501S3.7V 150mAh 0150mAh 3.7V 12C 001.8A 1S 0.50 x 1.60 x 0.25 0.15 No
EFLB2501S1S 3.7V 250mAh 0250mAh 1S 3.7V 12C 003A 1S 0.80 x 1.20 x 0.28 0.26 No
EFLB1202S202S 7.4V 120mAh 0120mAh 2S 7.4V 20C 002.4A 2S 0.80 x 1.20 x 0.37 0.32 26 No
EFLB1802S202S 7.4V 180mAh 0180mAh 2S 7.4V 20C 003.6A 2S 0.80 x 1.35 x 0.45 0.45 26 No
EFLB2001S251S 3.7V 200mAh 0200mAh 1S 3.7V 25C 005A 1S 0.75 x 1.55 x 0.25 0.24 No
EFLB2501S201S 3.7V 250mAh 0250mAh 1S 3.7V 20C 005A 1S 0.80 x 1.30 x 0.30 0.29 No
EFLB4302SJ2S 7.4V 430mAh 0430mAh 2S 7.4V 20C 008.6A 2S 1.20 x 2.15 x 0.35 1.1 20 / JST No
EFLB4303SJ3S 11.1V 430mAh 0430mAh 3S 11.1V 20C 008.6A 3S 1.20 x 2.15 x 0.50 1.5 20 / JST No
EFLB12502S2S 7.4V 1250mAh 1250mAh 2S 7.4V 20C 025A 2S 1.35 x 2.60 x 0.70 3.1 16 / EC3 No
EFLB12503S3S 11.1V 1250mAh 1250mAh 3S 11.1V 20C 025A 3S 1.35 x 2.60 x 1.05 4.3 13 / EC3 No
EFLB15002S2S 7.4V 1500mAh 1500mAh 2S 7.4V 20C 030A 2S 1.35 x 4.10 x 0.50 3.5 13 / EC3 No
EFLB15003S3S 11.1V 1500mAh 1500mAh 3S 11.1V 20C 030A 3S 1.35 x 4.10 x 0.75 5.0 13 / EC3 No
EFLB18002S2S 7.4V 1800mAh 1800mAh 2S 7.4V 20C 036A 2S 1.35 x 4.05 x 0.55 4.0 13 / EC3 No
EFLB18003S3S 11.1V 1800mAh 1800mAh 3S 11.1V 20C 036A 3S 1.35 x 4.05 x 0.85 5.5 13 / EC3 No
EFLB21003S3S 11.1V 2100mAh 2100mAh 3S 11.1V 20C 042A 3S 1.35 x 4.05 x 1.05 6.6 13 / EC3 No
EFLB21004S4S 14.8V 2100mAh 2100mAh 4S 14.8V 20C 042A 4S 1.35 x 4.05 x 1.35 8.7 13 / EC3 No
EFLB32003S3S 11.1V 3200mAh 3200mAh 3S 11.1V 20C 064A 3S 1.70 x 2.0 x .85 9.3 13 / EC3 No
EFLB32004S4S 14.8V 3200mAh 3200mAh 4S 14.8V 20C 064A 4S 1.70 x 5.40 x 1.35 14.4 13 / EC3 No
EFLB4502SJ30450mAh 2S 7.4V 0450mAh 2S 7.4V 30C 013.5A 2S 1.15 x 2.15 x 0.40 1 18/JST No
EFLB4503SJ30450mAh 3S 11.1V 0450mAh 3S 11.1V 30C 013.5A 3S 1.15 x 2.15 x 0.60 1.5 18/JST No
EFLB8002SJ30800mAh 2S 7.4V 0800mAh 2S 7.4V 30C 024A 2S 1.00 x 2.75 x 0.50 1.6 18/JST No
EFLB8003SJ30800mAh 3S 11.1V 0800mAh 3S 11.1V 30C 024A 3S 1.00 x 2.75 x 0.75 2.3 18/JST No
EFLB18003S301800mAh 3S 11.1V 1800mAh 3S 11.1V 30C 054A 3S 1.35 x 4.05 x 0.85 5.8 13/EC3 No
EFLB22003S302200mAh 3S 11.1V 2200mAh 3S 11.1V 30C 066A 3S 1.33 x 4.10 x 0.95 6.1 13/EC3 No
EFLB22004S302200mAh 4S 14.8V 2200mAh 4S 14.8V 30C 066A 4S 1.33 x 4.10 x 1.25 8.2 13/EC3 No
EFLB22006S302200mAh 6S 22.2V 2200mAh 6S 22.2V 30C 066A 6S 1.33 x 4.10 x 1.80 12.3 13/EC3 No
EFLB25003S302500mAh 3S 11.1V 2500mAh 3S 11.1V 30C 075A 3S 1.70 x 5.20 x 0.55 6.8 12/EC3 No
EFLB25004S302500mAh 4S 14.8V 2500mAh 4S 14.8V 30C 075A 4S 1.70 x 5.20 x 0.75 9 12/EC3 No
EFLB28004S302800mAh 4S 14.8V 2800mAh 4S 14.8V 30C 084A 4S 1.70 x 5.25 x 0.96 10.9 12/EC3 No
EFLB32003S303200mAh 3S 11.1V 3200mAh 3S 11.1V 30C 096A 3S 1.70 x 5.20 x 0.90 9.9 12/EC3 No
EFLB32004S303200mAh 4S 14.8V 3200mAh 4S 14.8V 30C 096A 4S 1.70 x 5.20 x 1.20 13 12/EC3 No
EFLB40004S304000mAh 4S 14.8V 4000mAh 4S 14.8V 30C 120A 4S 1.70 x 5.30 x 1.45 15.9 12/EC3 No
EFLB40006S304000mAh 6S 22.2V 4000mAh 6S 22.2V 30C 120A 6S 1.70 x 5.30 x 2.20 23.9 12/EC3 No
EFLB50005S305000mAh 5S 18.5V 5000mAh 5S 18.5V 30C 150A 5S 1.70 x 5.80 x 1.80 23.7 10/EC5 No
EFLB50006S305000mAh 6S 22.2V 5000mAh 6S 22.2V 30C 150A 6S 1.70 x 5.80 x 2.15 28.5 10/EC5 No

*When discharging at maximum rates, adequate cooling is required. Do not exceed 160 degrees F during discharge.

**Dimensions and weights may vary slightly for actual product.

All E-flite batteries come with Balance Leads & Connectors.